Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten kapitalmarktorientierten Kennzahlen der letzten Geschäftsjahre.
Aktienkennzahlen | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Geschäftsjahresschlusskurs in € | 0,24 | 0,30 | 1,24 | 1,19 |
Höchstkurs in € | 0,405 | 1,27 | 1,50 | 1,46 |
Tiefstkurs in € | 0,154 | 0,23 | 0,85 | 1,10 |
Ergebnis je Aktie in € | (0,01) | 0,08 | 0,07 | 0,11 |
Cashflow je Aktie zum Geschäftsjahresende in € | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,24 |
Eigenkapital je Aktie zum Geschäftsjahresende in € | 0,37 | 0,46 | 0,48 | 0,41 |
Eigenkapital in € | 14.113.000 | 12.484.000 | 12.856.000 | 9.522.000 |
Anzahl der Aktien zum Geschäftsjahresende in Stück | 37.878.999 | 26.890.775 | 26.890.775 | 22.959.525 |
Marktkapitalisierung in € | 9.090.960 | 8.067.233 | 33.344.561 | 27.321.834 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Geschäftsjahresende | n. a. | 4 | 16 | 11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis zum Geschäftsjahresende | 22 | 16 | 17 | 5 |
Durchschnittliches Handelsvolumen täglich (XETRA) in Stück | ca. 32.000 | ca. 27.000 | ca. 28.000 | 27.668 |

Börsen Radio Interview (englisch) mit Jeremy Lewis (CEO) vom 18. Dezember 2009.
hier anhören
Laden Sie hier den neuesten Catalis Bericht herunter.
weiter zum Download